电话:15118457212(微信同号)
地址:东莞市道滘镇小河创业街三横路10号
淘宝店铺:https://shop238401862.taobao.com/index.htm?spm=2013.1.w5002-23266381235.6.725e70c1krVpv9
广东省,浙江省,河南省,福建省,四川省,北京市,全国六家工厂就近发货。
发布时间:2019-10-10 09:32:11点击率:
★ 技术指标
| 类别 | I类 | II类 | III类 | IV类 | |
| 最大骨料粒径mm | ≤4.75 | ≥4.75且≤25 | |||
| 截锥流动度 (mm) | 初始值 | — | ≥340 | ≥290 | ≥650* |
| 30min | — | ≥310 | ≥260 | ≥550* | |
| 竖向膨胀率 | 3H | 0.1-3.5 | |||
| 24h与3h的膨胀值之差 | 0.02-0.50 | ||||
| 抗压强度 (mpa) | 1d | ≥15 | ≥20 | ||
| 3d | ≥30 | ≥40 | |||
| 28d | ≥50 | ≥60 | |||
| 氯离子含量(%) | <0.1 | ||||
| 泌水率(%) | 0 | ||||
注; *表示坍落扩展度数值,
上一篇:聚合物防水砂浆说明 产品性能